Tarifs 2024
taxes d'amarrage
Les bateaux et la navigation ont évolué suivant ainsi les besoins des marins et les envies des passionnés de la mer, nos infrastructures aussi !
Port-Fréjus accueille tous types d’embarcations jusqu’aux bateaux de prestige.
La création de nouvelles places en extrémité de certaines pannes met en valeur le chenal principal.
Avec les informations que vous fournirez à la Capitainerie, elle vous affectera une place correspondant aux caractéristiques de votre bateau.
A l’année, en saison ou en escale, nous vous invitons à retrouver nos tarifs, nos conditions et règlement sur cette page.
Retrouvez l'intégralité des tarifs du port dans le PDF ci-dessous :
Tarifs & CGV 2024Location de places de port en escale ou en saison
valables du 1er janvier au 31 décembre 2024 (t.v.a. incluse)Sélectionnez la dimension du poste d'amarrage :
Période | Jour | Semaine | Mois |
Basse saison | 7,00 € | 42,00 € | 170,00 € |
Moyenne saison | 11,90 € | 72,00 € | 288,00 € |
Haute saison | 15,60 € | 94,00 € | 379,00 € |
Basse saison | 9,20 € | 52,00 € | 209,00 € |
Moyenne saison | 14,60 € | 88,50 € | 354,00 € |
Haute saison | 20,00 € | 118,00 € | 471,00 € |
Basse saison | 11,40 € | 65,00 € | 262,00 € |
Moyenne saison | 19,00 € | 115,00 € | 458,00 € |
Haute saison | 25,90 € | 154,00 € | 615,00 € |
Basse saison | 14,10 € | 82,00 € | 326,00 € |
Moyenne saison | 23,30 € | 138,00 € | 551,00 € |
Haute saison | 32,10 € | 190,00 € | 758,00 € |
Basse saison | 16,80 € | 98,00 € | 393,00 € |
Moyenne saison | 28,20 € | 167,00 € | 668,00 € |
Haute saison | 38,40 € | 230,00 € | 916,00 € |
Basse saison | 19,20 € | 113,00 € | 452,00 € |
Moyenne saison | 33,80 € | 200,00 € | 798,00 € |
Haute saison | 45,10 € | 270,00 € | 1077,00 € |
Basse saison | 22,70 € | 133,00 € | 531,00 € |
Moyenne saison | 38,70 € | 230,00 € | 918,00 € |
Haute saison | 52,40 € | 312,00 € | 1248,00 € |
Basse saison | 25.50 € | 150,00 € | 601,00 € |
Moyenne saison | 43,80 € | 261,00 € | 1043,00 € |
Haute saison | 59,70 € | 357,00 € | 1 427,00 € |
Basse saison | 34.20 € | 204,00 € | 812,00 € |
Moyenne saison | 58,80 € | 352,00 € | 1 409,00 € |
Haute saison | 81,50 € | 487,00 € | 1 942,00 € |
Basse saison | 45,30 € | 271,00 € | 1 080,00 € |
Moyenne saison | 79,60 € | 476,00 € | 1 900,00 € |
Haute saison | 110,00 € | 664,00 € | 2 654,00 € |
Basse saison | 57,00 € | 342,00 € | 1 370,00 € |
Moyenne saison | 97,50 € | 582,00 € | 2 326,00 € |
Haute saison | 135,00 € | 808,00 € | 3 238,00 € |
Basse saison | 66,00 € | 396,00 € | 1 586,00 € |
Moyenne saison | 113,00 € | 681,00 € | 2 723,00 € |
Haute saison | 158,00 € | 944,00 € | 3 781,00 € |
Basse saison | 106,80 € | 643,00 € | 2 572,00 € |
Moyenne saison | 187,00 € | 1 120,00 € | 4 477,00 € |
Haute saison | 258,00 € | 1 543,00 € | 6 183,00 € |
Basse saison | 184,80 € | 1 090,00 € | 4 358,00 € |
Moyenne saison | 319,00 € | 1 917,00 € | 7 642,00 € |
Haute saison | 438,00 € | 2 625,00 € | 10 500,00 € |
Basse saison | 0,65 € | 3,45 € | 12,85 € |
Moyenne saison | 1,20 € | 5,80 € | 21,00 € |
Haute saison | 1,25 € | 6,95 € | 28,50 € |
Location de places de port à l'année
valables du 1er janvier au 31 décembre 2024 (t.v.a. incluse)Sélectionnez la dimension du poste d'amarrage :
Options supplémentaires
Jet-Ski | Jour | Semaine | Mois |
Basse saison | non disponible | non disponible | non disponible |
Moyenne saison | 15.00€ | 90.00€ | 360.00€ |
Haute saison | 18.00€ | 110.00€ | 435,00€ |
Eau & électricité |
50 % du forfait journalier |
Cale de mise à l'eau |
Tarifs : 18 € la journée / 145 € si 10 achetées / 170 € si 15 achetées valable 1 an de date à date |
Avitaillement |
50 % du forfait journalier |
Demande de réservation
en ligne
Afin de rester en accord avec nos valeurs et nos engagements environnementaux, nous vous invitons à opter pour une réservation en ligne de votre place de port.
L’objectif zéro papier commence par des gestes simples mais cependant efficaces.
L’ensemble des contrats d’amarrage est accessible aux usagers sur un portail informatique.
Ainsi nos amis plaisanciers peuvent traiter la majorité des démarches administratives telles que la transmission de documents (papier du bateau, attestation d’assurance, …), paiement en ligne et pour toute transparence votre historique de facturation.
L’équipage de la capitainerie est disponible pour vous fournir toutes les informations nécessaires aux usagers afin que vous puissiez créer votre compte en ligne. Ce compte est directement accessible depuis le menu via le bouton « Portail client« .
Demande de réservation
par voie postale
Vous pouvez également faire une demande papier en téléchargeant et imprimant le formulaire pdf qui vous correspond ci-dessous :